קאָליר:

אָנפֿרעג איצט 
| פאַרמאָג | באַמבו ברעט | האָלץ שפּערפּלאַט | פּײַן וואַלד |
| שטאַרקייט (מאָדולוס פון ריס) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| שטייפקייט (מאָדולוס פון עלאַסטיסיטי) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| געשוואָלן ביי 20°C (24 שעה) | 1% | 10% | 2% |
| געשוואָלן ביי 60°C (24 שעה) | 3% | 30% | 5% |
| מאַטעריאַל געדיכטקייט | 0.7 ג/קמ3 | 0.56 ג/קמ3 | 0.53 ג/קמ3 |
| פאָרמאַלדאַהייד ימישאַן לעוועל | E0, E1 (נידעריק עמיסיע) | E2 (מעסיקע עמיסיע) | E0 (נידעריק עמיסיע) |



| פאַרמאָג | באַמבו ברעט | האָלץ שפּערפּלאַט | פּײַן וואַלד |
| שטאַרקייט (מאָדולוס פון ריס) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| שטייפקייט (מאָדולוס פון עלאַסטיסיטי) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| געשוואָלן ביי 20°C (24 שעה) | 1% | 10% | 2% |
| געשוואָלן ביי 60°C (24 שעה) | 3% | 30% | 5% |
| מאַטעריאַל געדיכטקייט | 0.7 ג/קמ3 | 0.56 ג/קמ3 | 0.53 ג/קמ3 |
| פאָרמאַלדאַהייד ימישאַן לעוועל | E0, E1 (נידעריק עמיסיע) | E2 (מעסיקע עמיסיע) | E0 (נידעריק עמיסיע) |
